ข้อต่อลมตรงเกลียวนอก MPC (PC)
เทียบขนาดสายลม เกลียวนอก ความยาว และขนาดประแจ
สเปกและแบบมิติ
| รหัสรุ่น | สายลม (มม.) | เกลียว | ยาวรวม (มม.) | ยาวเกลียว (มม.) | ประแจ (มม.) | ราคา LINE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC 4-M5 | 4 | M5 × 0.8 | 16.3 | 4 | 10 | ฿14 |
| MPC 4-01 | 4 | PT 1/8 | 19.8 | 7.5 | 10 | ฿11 |
| MPC 4-02 | 4 | PT 1/4 | 17.9 | 9.5 | 14 | ฿11 |
| MPC 6-M5 | 6 | M5 | 17.1 | 4 | 12 | ฿16 |
| MPC 6-01 | 6 | PT 1/8 | 20.6 | 7.5 | 12 | ฿11 |
| MPC 6-02 | 6 | PT 1/4 | 22.4 | 9.5 | 14 | ฿11 |
| MPC 6-03 | 6 | PT 3/8 | 20.4 | 10.5 | 17 | ฿13 |
| MPC 6-04 | 6 | PT 1/2 | 20.4 | 13.5 | 17 | ฿15 |
| MPC 8-01 | 8 | PT 1/8 | 27.1 | 7.5 | 14 | ฿10 |
| MPC 8-02 | 8 | PT 1/4 | 24.6 | 9.5 | 14 | ฿12 |
| MPC 8-03 | 8 | PT 3/8 | 21.6 | 10.5 | 17 | ฿15 |
| MPC 8-04 | 8 | PT 1/2 | 25.6 | 13.5 | 21 | ฿17 |
| MPC 10-01 | 10 | PT 1/8 | 29.3 | 7.5 | 17 | ฿12 |
| MPC 10-02 | 10 | PT 1/4 | 30.6 | 9.5 | 17 | ฿15 |
| MPC 10-04 | 10 | PT 1/2 | 24.9 | 13.5 | 21 | ฿21 |
| MPC 12-01 | 12 | PT 1/8 | 30.6 | 7.5 | 17 | ฿15 |
| MPC 12-02 | 12 | PT 1/4 | 33.1 | 9.5 | 19 | ฿17 |
| MPC 12-03 | 12 | PT 3/8 | 29.1 | 10.5 | 19 | ฿19 |
| MPC 12-04 | 12 | PT 1/2 | 32.1 | 13.5 | 21 | ฿23 |
